3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 18:11
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 120 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 26 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 60 Cadres, professions intellectuelles supérieures 55 F-18-24 27
Sud sud ouest 63 Professions intermédiaires 38 H-25-34 26
sud sud est 130 Employés 111 F-25-34 50
reg parisienne 147 Ouvriers (y compris agricoles) 34 H-35-49 56
Total 520 Retraités,  184 F-35-49 69
Autres sans activité professionnelle 72 H-50-64 58
Total 520 F-50-64 82
H-65 et + 52
F-65 et + 86
Total 520
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 126 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 19 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 111 Cadres, professions intellectuelles supérieures 21 F-18-24 30
Sud sud ouest 77 Professions intermédiaires 86 H-25-34 59
sud sud est 126 Employés 49 F-25-34 34
reg parisienne 40 Ouvriers (y compris agricoles) 107 H-35-49 78
Total 480 Retraités,  118 F-35-49 69
Autres sans activité professionnelle 80 H-50-64 56
Total 480 F-50-64 36
H-65 et + 34
F-65 et + 39
Total 480